12 Upcoming
12
8 Completed
8
3 Converted to Deal
3
2 Cancelled
2
All Viewings — April 2025
| Date & Time | Lead | Property | Agent | Booked By | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Completed | ||||||
| Apr 10 Thu | Sergei Volkov | Villa — Marina | Khalid Ibrahim | AI Agent | ✓ Completed | |
| Apr 9 Wed | Nadia Ivanova | 2BR — JBR | Sara Al Mansoori | AI Agent | ✓ Deal Closed | |
| Apr 8 Tue | Ravi Kumar | 1BR — JVC Park | Priya Nair | AI Agent | ✓ Completed | |
| Apr 7 Mon | James Cooper | Studio — JVC | James Fletcher | Staff | ✓ Completed | |
| Apr 6 Sun | Layla Al Hussain | 4BR — Downtown | Khalid Ibrahim | AI Agent | Cancelled | |
Commission Tracker — April 2025
Viewings Booked by AI
12
Completed Viewings
8
Converted to Deal
3
Commission Earned
AED 113,000
Commission Pipeline
AED 216,000
Total Opportunity
AED 329,000
Booked12
Completed8
Deals3
Every viewing costs AED 0. Every deal earns AED 24,000+. AI booked 12 of your 12 viewings this month.